Sesmaria RN0180
Sesmarias do Império Luso-Brasileiro
Informações sobre a Petição RN0180 | Petição | |
---|---|---|
Tipo de petição | Concessão | |
Forma de petição | Individual | |
Data da petição | NA | |
Observações da petição | NA | |
Referência da antiga plataforma SILB | RN0300 | Justificativas |
Não apresenta justificativa | ||
Observações das Justificativas | NA | Sesmaria |
Localidade | Rio Jacaú | |
Marcos Geográficos | NA | |
Ribeira | do Jacaú | |
Confrontantes | NA | |
Histórico da terra | Primordial | |
Área | 0.0121 hec 25Braças Quadradas | |
Largura | 11 m 5 Braças | |
Comprimento | 11 m 5 Braças | |
Solicitaram repartição da terra em mesma medida | Sim | |
Observações da sesmaria | A sesmaria foi concedida com 5.000 braças em quadra na ribeira do Jacaú. Consta no registro que as terras serviam para o cultivo de cana, roçarias e pasto. No registro consta ainda que os suplicantes, Pero Vieira, Vitoria de Almeida e Salvador, eram moradores da ilha de Itamaracá. As informações sobre esta sesmaria foram relatadas pelo padre vigário desta Capitania, Gaspar Gonçalves Rocha e pelo morador Manuel Rodrigues, por ocasião da averiguação das terras doadas em sesmaria, realizada em 1614, e registradas no Auto de Repartição das Terras do Rio Grande. O Auto de Repartição consiste no levantamento das 186 sesmarias doadas na Capitania do Rio Grande entre 1600 e 1614. A elaboração deste levantamento é resultado de uma averiguação e repartição das terras feitas por Alexandre de Moura, capitão-mor de Pernambuco, pelo ouvidor-geral Manuel Pinto da Rocha, pelo desembargador Afonso Garcia Tinoco, e por Francisco Caldeira Castelo Branco, capitão-mor do Rio Grande. Este levantamento foi feito por ordem do rei Felipe II (1598-1621) por meio da provisão real de 12 de setembro de 1612. | Exigências do Deferimento |
Não apresenta exigência | ||
Observações das exigências | NA | Deferimento |
Despacho favorável | Sim | |
Forma de Deferimento | Carta de Doação | |
Fonte | Auto de Repartição das Terras do Rio Grande. In: Revista do IHGRN, volume VII, nº 1 e 2, 1909, p. 74. | |
Data da concessão | 16-12-1608 | |
Nome do escrivão do despacho | Gaspar Rabelo Gondim | |
Observações do deferimento e da concessão | NA | Registros |
Livro | ||
Local | ||
Escrivão | ||
Data de registro | NA | |
Autoridades | Titulo | |
Diogo de Meneses | Governador Geral | Tramitações |
Nome do provedor | NA | |
Nome do procurador | NA | Câmara | NA | Sesmeiros |
Total de sesmeiros que solicitaram a sesmaria | 3 | Sesmeiro |
Nome | Pero Vieira | |
Nome Original | Pero Vieira | |
Estado civil | NA | |
Sexo | Masculino | |
Cônjuge | NA | |
Residente de capitania | Sim | |
Capitania onde mora | Itamaracá | |
Clero secular | Não | |
Clero regular | Não | |
Ordem religiosa | NA | |
Observações do sesmeiro | Este sesmeiro recebeu apenas esta concessão, na ribeira do Jacaú, em 1608 (antiga RN 0300). O sesmeiro recebeu a sesmaria junto com Vitória de Almeida e Salvador Vieira. | |
Observações privilegiadas | NA | Sesmeiro |
Nome | Salvador Vieira | |
Nome Original | Salvador Vieira | |
Estado civil | NA | |
Sexo | Masculino | |
Cônjuge | NA | |
Residente de capitania | Sim | |
Capitania onde mora | Itamaracá | |
Clero secular | Não | |
Clero regular | Não | |
Ordem religiosa | NA | |
Observações do sesmeiro | Este sesmeiro recebeu apenas esta concessão, na ribeira do Jacaú, em 1608 (antiga RN 0300). O sesmeiro recebeu a sesmaria junto com Vitória de Almeida e Pero Vieira. | |
Observações privilegiadas | NA | Sesmeiro |
Nome | Vitória de Almeida | |
Nome Original | Victoria Dalmeida | |
Estado civil | NA | |
Sexo | Feminino | |
Cônjuge | NA | |
Residente de capitania | Sim | |
Capitania onde mora | Itamaracá | |
Clero secular | Não | |
Clero regular | Não | |
Ordem religiosa | NA | |
Observações do sesmeiro | Esta sesmeira recebeu apenas esta concessão, na ribeira do Jacaú, em 1608 (antiga RN 0300). A sesmeira recebeu a sesmaria junto com Pero Vieira e Salvador Vieira. | |
Observações privilegiadas | NA | Imagens |
NA | Arquivos | |
NA |