Sesmaria RN0088
Sesmarias do Império Luso-Brasileiro
Informações sobre a Petição RN0088 | Petição | |
---|---|---|
Tipo de petição | Concessão | |
Forma de petição | Individual | |
Data da petição | NA | |
Observações da petição | NA | |
Referência da antiga plataforma SILB | RN0207 | Justificativas |
Não apresenta justificativa | ||
Observações das Justificativas | NA | Sesmaria |
Localidade | Rio Potengi | |
Marcos Geográficos | NA | |
Ribeira | do Potengi | |
Confrontantes | NA | |
Histórico da terra | Primordial | |
Área | 582.7396 hec 0.25 Léguas Quadradas | |
Largura | 2414 m 0.5 Léguas | |
Comprimento | 2414 m 0.5 Léguas | |
Solicitaram repartição da terra em mesma medida | Sim | |
Observações da sesmaria | A sesmaria foi concedida com 0,5 légua em quadra, acompanhando o curso do rio Potengi abaixo, para o mar. Consta no registro que o sesmeiro, Manuel Soares, não fez benfeitorias nas terras concedidas e que as terras eram de pouco proveito. Em 1614, as terras estavam devolutas. As informações sobre esta sesmaria foram relatadas pelo padre vigário desta Capitania, Gaspar Gonçalves Rocha e pelo morador Manuel Rodrigues, por ocasião da averiguação das terras doadas em sesmaria, realizada em 1614, e registradas no Auto de Repartição das Terras do Rio Grande. O Auto de Repartição consiste no levantamento das 186 sesmarias doadas na Capitania do Rio Grande entre 1600 e 1614. A elaboração deste levantamento é resultado de uma averiguação e repartição das terras feitas por Alexandre de Moura, capitão-mor de Pernambuco, pelo ouvidor-geral Manuel Pinto da Rocha, pelo desembargador Afonso Garcia Tinoco, e por Francisco Caldeira Castelo Branco, capitão-mor do Rio Grande. Este levantamento foi feito por ordem do rei Felipe II (1598-1621) por meio da provisão real de 12 de setembro de 1612. | Exigências do Deferimento |
Não apresenta exigência | ||
Observações das exigências | NA | Deferimento |
Despacho favorável | Sim | |
Forma de Deferimento | Carta de Doação | |
Fonte | Auto de Repartição das Terras do Rio Grande. In: Revista do IHGRN, volume VII, nº 1 e 2, 1909, p. 46. | |
Data da concessão | 23-02-1606 | |
Nome do escrivão do despacho | NA | |
Observações do deferimento e da concessão | NA | Registros |
Livro | ||
Local | ||
Escrivão | ||
Data de registro | NA | |
Autoridades | Titulo | |
Jerônimo de Albuquerque | Capitão-mor de capitania | Tramitações |
Nome do provedor | NA | |
Nome do procurador | NA | Câmara | NA | Sesmeiros |
Total de sesmeiros que solicitaram a sesmaria | 1 | Sesmeiro |
Nome | Manuel Soares (RN1) | |
Nome Original | Manoel Soares | |
Estado civil | NA | |
Sexo | Masculino | |
Cônjuge | NA | |
Residente de capitania | Sim | |
Capitania onde mora | Rio Grande do Norte | |
Clero secular | Não | |
Clero regular | Não | |
Ordem religiosa | NA | |
Observações do sesmeiro | Este sesmeiro recebeu três concessões: uma no rio Potengi, em 1606 ( antiga RN 0207); outra sem referência da localidade, em 1600 (antiga RN 0216); e a terceira no rio Potengi, em 1609 (antiga RN 0258). | |
Observações privilegiadas | NA | Imagens |
NA | Arquivos | |
NA |